IF9.CN 消息,1 月 30 日,据 HTX 行情信息,加密市场隔夜跌幅进一步扩大,比特币下探触及 83383 美元,现报 84646 美元,以太坊下行触及 2754 美元,现报 2821 美元。加密货币总市值失守 3 万亿美元大关,24 小时蒸发 5.1%,现报 2.953 万亿美元。部分山寨代币领跌,其中:

XVS 现报 3.39 美元,24 小时跌幅 25.3%;

WLD 现报 0.48 美元,24 小时跌幅 25.1%;

FOGO 现报 0.035 美元,24 小时跌幅 16.8%;

CHZ 现报 0.0477 美元,24 小时跌幅 15.8%;

SOMI 现报 0.2508 美元,24 小时跌幅 15.4%。

据 Bitget 行情数据,美股三大股指在盘中大幅下跌后,今晨收盘最终涨跌不一,道指收涨约 0.1%,标普 500 收跌约 0.1%,纳指跌 0.7%。美股加密概念股仍大幅收跌,其中:

Strategy(MSTR)跌 9.63%;

Coinbase(COIN)跌 4.89%;

Circle(CRCL) 跌 7.24%;

MARA Holdings(MARA) 跌 4.92%;

Riot Platforms (RIOT) 跌 3.3%;

BitMine Immersion(BMNR)跌 9.91%;

SharpLink Gaming (SBET) 跌 6.02%。