IF9.CN 消息,11 月 20 日,Defilama 数据显示各 Perp DEX 24 小时交易量较昨日均小幅回升,其中 Astar 以 20% 涨幅领跑市场。

以下是各平台最新交易数据(单位:亿美元):

Aster:交易量 107.1 | TVL 14.3 | 未平仓 23.5

Lighter:交易量 99.9 | TVL 12 | 未平仓 17.4

Hyperliquid:交易量 95.2 | TVL 45.4 | 未平仓 74.1

EdgeX:交易量 66.7 | TVL 4.73 | 未平仓 7.01

ApeX:交易量 27.6 | TVL 0.495 | 未平仓 0.402

Backpack:交易量 19.4 | TVL 未披露 | 未平仓 2.0

Variational:交易量 12.5 | TVL 0.6946 | 未平仓 0.423

Pacifica:交易量 6.84 | TVL 0.4134 | 未平仓 0.561

综合来看,Aster 凭借显著涨幅稳居榜首,市场活跃度整体回升。